咨询热线:181-3847-2788 张生
企业名称:广日电子机械
联系人:张生
电话:
手机:181-3847-2788
邮箱:gr@rxbsk.com
传真:
地址:
网址:www.windingchina.com
JGC-0966P 皮带式绕线机(slider head machine/Shu.ID.90) 单位(unit):mm | |||
适绕线径 | 0.15-0.30 | Z高绕线转速 | 1000转/分 |
Z后完成外径 | Ф30 | 排线控制 | 双变频比例联动(步进电机) |
Z后完成内径 | Ф4.5 | 工作电压 | AC 220V(50Hz) |
Z后完成高度 | 15 | 机械尺寸 | 550×500×580 |
预设定规格 | 29组(set) | 机械重要 | 83kg |
JGC-0187P 皮带式绕线机(slider head machine/Shu.ID.104) 单位(unit):mm | |||
适绕线径 | 0.15-0.40 | Z高绕线转速 | 800转/分 |
Z后完成外径 | Ф60 | 排线控制 | 双变频比例联动(步进电机) |
Z后完成内径 | Ф6 | 工作电压 | AC 220V(50Hz) |
Z后完成高度 | 15 | 机械尺寸 | 550×500×580 |
预设定规格 | 29组(set) | 机械重要 | 83kg |
JGC-1437P 皮带式绕线机(belt head machine/Shu.ID.140) 单位(unit):mm | |||
适绕线径 | 0.20-0.50 | Z高绕线转速 | 800转/分 |
Z后完成外径 | Ф60(110) | 排线控制 | 双变频比例联动(步进电机) |
Z后完成内径 | Ф7 | 工作电压 | AC 220V(50Hz) |
Z后完成高度 | 25 | 机械尺寸 | 550×500×580 |
预设定规格 | 29组(set) | 机械重要 | 83kg |
JGC-1738P 皮带式绕线机(belt head machine/Shu.ID.170) 单位(unit):mm | |||
适绕线径 | 0.20-0.80 | Z高绕线转速 | 800转/分 |
Z后完成外径 | Ф60(110) | 排线控制 | 双变频比例联动(步进电机) |
Z后完成内径 | Ф8 | 工作电压 | AC 220V(50Hz) |
Z后完成高度 | 30 | 机械尺寸 | 550×500×580 |
预设定规格 | 29组(set) | 机械重要 | 83kg |
电话:181-3847-2788 张生
传真:0757-86791244
邮箱:gr@rxbsk.com
地址:中国广东省佛山市南海区平洲夏西工业区一路3号
网址:http://www.windingchina.com
合作伙伴:荣鑫宝数控设备有限公司, 营业执照